Sortie CC haute puissance, améliore l’efficacité de la charge,
utilisation complète de chaque kilowatt pour réduire les déchets.
ÉLÉMENT | Paramètres | |
Puissance d'entrée | Type d'entrée | Triphasé |
Schéma de câblage d'entrée | 3P+N+PE | |
Tension nominale | 400 VAC±15 % | |
Max. THDi | 5 % | |
Min. Facteur de puissance | 0,98 | |
Fréquence du réseau | 50 Hz ou 60 Hz | |
Puissance de sortie | Tension de sortie | 150-1000VDC |
Courant maximal | 200A | |
Puissance nominale | 60KW-160KW | |
Interface utilisateur | Connecteur de charge | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO (prise en option) |
Indicateur LED | Vert/Bleu/Rouge, Indicateur de progression | |
Écran LCD | Écran couleur tactile de 7 pouces | |
Lecteur RFID | Lecteur de carte RFID ISO/IEC 14443 | |
Mode de démarrage | Carte RFID ou APP | |
Communication | Backend | Ethernet, en option : cellulaire/W-iFi/Bluetooth |
Protocole de charge | OCPP-1.6J | |
Sécurité et certification | Mesure de l'énergie | Compteur avec une précision de 1 % |
Protection contre les infiltrations/impacts | IP54 / IK10 | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
Protection électrique | Protection contre les surtensions/sous-tensions, Protection contre les surintensités, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les sur/sous-températures, Foudre
Protection, protection du sol | |
Certification | CE | |
Certification et conformité | IEC62196-1/-3,IEC 61851-1/-23/-24 | |
Environnement | Montage | Armoire autoportante |
Température de stockage | -40 °C - +75 °C | |
Température de fonctionnement | -30 °C - +55 °C | |
Max. Humidité de fonctionnement | 95 %, sans condensation | |
Max. altitude de fonctionnement | 2 000 m | |
Emballage | Dimension du produit | 700mm*550mm*1800mm (L*P*H) |
Dimension du package | 950mm*720mm*1950mm (L*P*H) | |
Poids | 257-366 kg (net)/276-386 kg (brut) |