S. NON. | Paramètres | Exigences | |
Exigences générales | Type de chargeur de véhicule électrique | CA | |
Capacité du chargeur | 22KW | 22KW*2 | |
Modèle n° SAE. | ENC-ACL(B)022A
SAE-ACL(B)022A | ENC-ACL(B) 044B
SAE-ACL(B) 044B | |
Montage | Montage au sol/mural | ||
Exigences d'entrée | Système d'alimentation CA | Système CA triphasé à 5 fils | |
Tension d'entrée nominale | 380~400V ± 15% | ||
Fréquence d'entrée | 50Hz, ±1.5Hz / 60Hz, ±1.5Hz | ||
Exigences de sortie | Nombre de sorties | 1 | 2 |
Type de chaque sortie | 380~400V ± 15% triphasé, 32Amp | ||
Courant de sortie | 32 A | ||
Compatibilité du connecteur de sortie | SAE J1772 Type-1, CEI 62196-2 Mode 3, Type 2 | ||
Exigences environnementales | Plage de température ambiante | -25 à 55 °C | |
Humidité ambiante | 5 à 95 % | ||
Température de stockage | -40 à 70 °C | ||
Exigences mécaniques | Classements IP | IP 54 | |
Refroidissement | Refroidi par air | ||
Interface et amp ; Exigences d'affichage | Afficher et amp ; taille de l'écran tactile | 4,3 pouces/7 pouces | |
Authentification de l'utilisateur | Application mobile ou Interface utilisateur / QR Code/Carte RFID
/Connexion par mot de passe | ||
Informations de mesure | Unités de consommation | ||
Exigences de communication | Protocole de communication | Protocole OCPP 1.6J (facultatif) | |
Interface entre le chargeur et le CMS | Modem Ethernet et GPRS | ||
Protection et amp ; Exigences de sécurité | Paramètres de sécurité | Surintensité, sous-tension, courant résiduel, surtension
protection, protection contre les fuites, court-circuit, surchauffe, etc. | |
Panne de courant | En cas de panne de courant, l'utilisateur en est informé. |